Черный металлопрокат

Прайс-лист от 21.03.2023

Если Вы не смогли найти интересующий Вас товар, просим обращаться к нашим менеджерам по телефону или на электронную почту.

Информация с сайта http://klimatuslugi.ru - монтаж вентиляции, отопление, кондиционирование.

    Гладкая Рифленая
Арматура (гладкая, рифленая)     Вес 1м.  Цена за кг м.п.  Цена за кг м.п.
Арматурная проволка д.4мм ВР1 дл.6м 0,094  -  -  120,0 15
Арматурная проволока д5мм ВР1 дл.6м 0,144  -  -  120,0 20 
Арматура АI; АIII    д.6 дл.  6,0  м.   0,233 73.5 20 75 23
Арматура АI; AIII    д.8 дл.  11,7 м.  0,414 75 31

75

31
Арматура АI;AIII     д.10 дл.11,7 м.       0,645 75 48 75 48
Арматура AI;AIII     д.12 дл.11,7 м.      0,924 74 68,4

74

68,4
Арматура АI;AIII     д.14 дл.11,7 м.       1,234 79 97

73,5

90,7
Арматура АI;АIII     д.16 дл.11,7 м. 1,664 95 158 64 106.5
Арматура АI;АIII     д.18 дл.11,7 м. 2,05 95 195 63 129
Арматура АI;АIII     д.20 дл.11,7 м. 2,519 95 239

80

202
Арматура AI;АIII     д.22 дл.11,7 м. 3,069 101 310 100,0 307
Арматура АI;АIII     д.25 дл.11,7 м. 3,966 101 401 100,0 397
Арматура АIII          д.28 дл.11,7 м. 4,927  -  - 100,0 493

 

Балка двутавровая Вес 1м. Цена за 1 кг Цена за 1м.п.
Балка №12   12,0 м.п. 3пс5 11,67 118,0 1377
Балка №14   12,0 м.п. 3пс5 13,75 115,0 1581
Балка №16   12,0 м.п. 3пс5 16,25 115,0 1869
Балка №18   12,0 м.п. 3пс5 18,75 115,0 2156
Балка №20   12,0 м.п. 3пс5 21,58 114,0 2460
Балка №25   12,0 м.п. 3пс5 25,083 114,0 2930

Изготавливаем дуги из профильной трубы по размерам заказчика.(для теплиц, козырьков, навесов, беседок)

 
Дуги для козырьков, навесов и т.д. Цена
Дуги из уголка 32х32  (ширина 2,62 высота 0,57м) 800/шт
Дуги из уголка оцинк. 32х32   (ширина 2,54 высота 0,6м) 400/шт
Дуга из проф.Трубы 15х15х1,5 из 3,0м 542/шт
Дуга из проф. Трубы 15х15х1,5 из 6,0м 1035/шт
Дуга из проф. Трубы 20х20х1,5 из 6,0м 1443/шт
Дуга из проф. Трубы 25х25х1,5 из 6,0м 1660/шт
Дуга из проф. Трубы 40х20х1,5 из 6,0м 1958/шт
Дуги для теплиц Цена
Дуга для теплиц из проф. Трубы 15х15х1,5 дл. 6,0м 1135/шт
Дуга для теплиц из проф. Трубы 20х20х1,5 дл. 6,0м 1543/шт
Дуга для теплиц из проф. Трубы 25х25х1,5 дл. 6,0м 1760/шт
Дуги есть в наличии, а также изготавливаем под заказ по размерам заказчика  
Квадрат Вес 1м. Цена за 1кг Цена за 1м.п.
Квадрат 6х6     дл.6м 0,280  - 124
Квадрат 8х8     дл.6м 0,510  - 192
Квадрат 10х10 дл.6м 0,793 96 76
Квадрат 12х12 дл.6м 1,292 95 123
Квадрат 14х14 дл.6м 1,691 96 162
Квадрат 16х16 дл.6м 2,151 96 206
Квадрат 18х18 дл.6м 2,560 96 246
Квадрат 20х20 дл.5,7-5,9 3,360 100 336
Квадрат 25х25 5,407 100 541

 

Круг Вес 1м. Цена за 1кг Цена за 1м.п.
Круг д.6мм ст20 калибр. 0,22 150,0 33
Круг д.8мм ст20 калибр. 0,40 150,0 60
Круг д.10мм ст20 калибр. 0,62 150,0 93
Круг д.12мм ст20 некалибр;калибр. 0,89 116 139 103 124
Круг д.20мм ст20 некалибр;калибр. 2,48 116 139 286 345
Круг д.25мм ст45 некалибр;калибр. 3,88 116 139 448 539
Круг д.28мм ст45; ст20 4,86 115,5 561
Круг д.30мм ст45;ст20 5,58 115,5 644
Круг д.32мм ст45;ст20 6,35 114,3 725
Круг д.36мм ст45;ст20 8,04 114,3 919
Круг д.40мм ст45;ст20 9,92 114,3 1133
Круг д.45мм ст45;ст20 13,0 114,3 1485
Круг д.50мм ст45;ст20 15,5 114,3 1771
Круг д.56мм ст45;ст20 19,45 114,3 2222
Круг д.60мм ст45;ст20 22,33 114,3 2551
Круг д.65мм ст45;ст20 26,2 114,3 2993
Круг д.70мм ст45;ст20 30,4 114,3 3473
Круг д.75мм ст45;ст20 34,88 114,3 3985
Круг д.80мм ст45;ст20 39,69 114,3 4535
Круг д.85мм ст45;ст20 44,81 114,3 5120
Круг д.90мм ст45;ст20 50,23 114,3 5739
Круг д.100мм ст45;ст20 61,62 114,3 7040
Круг д.120мм ст45;ст20 90,0 114,3 10282
Круг д.130мм ст45;ст20 104,2 119,3 12427
Круг д.140мм ст45;ст20 121,0 119,3 14435
Круг д.150мм ст45;ст20 140,0 119,3 16702
Круг д.170мм ст45;ст20 179,22 119,3 21380
Круг д.180мм ст45;ст20 200,93 119,3 23971
Круг Поковка д.210мм ст.45 273,49

129,3

35362

 

Лист просечно вытяжной Вес 1 листа Цена за 1 кг Цена за 1/лист
ПВЛ 308х1000х2400  35,043  125,0 4335/лист
ПВЛ 308х1250х1850  34.677  125,0 4380/лист

 

Лист рифленый Вес 1 листа Цена за 1кг Цена за 1/лист
Лист г/к рифл Чечев.2,5х1250х2500 66 77 5085/лист
Лист г/к рифл Чечев.3,0х1500х6000  235,265 85 19998/лист
Лист г/к рифл Чечев.4,0х1500х6000 305,208 85 25943/лист
Лист г/к рифл Чечев 6,0х1500х6000 447,215 85 38013/лист

 

 

 

Листы холоднокатанные Вес 1 листа Цена за 1 тн Цена за 1/лист
Лист х/к 0,5х1250х2500 12,5 115,0 1438/лист
Лист х/к 0,8х1250х2500 20,5 93,3 1913/лист
Лист х/к 1,0х1250х2500 25,00 93,3 2333/лист
Лист х/к 1,2х1250х2500 29,63 93,3 2799/лист
Лист х/к 1,5х1250х2500 37,5 93,0 3488/лист
Лист х/к 2,0х1250х2500 52,01 93,0 4837/лист
Листы горячекатанные вес 1 листа  Цена за 1 тн Цена за 1/лист
Лист г/к 1,5х1250х2500 39,67 95,4 3784/лист
Лист г/к 2,0х1250х2500 52,01 95,0 4941/лист
Лист г/к 3,0х1250х2500 76,98 95,0 7313/лист
Лист г/к 4,0х1500х3000 143,0 94,0 13442/лист
Лист г/к 5,0х1500х6000 353,23 94,0 33204/лист
Лист г/к 6,0х1500х6000 432,378 94,0 40644/лист
Лист г/к 8,0х1500х6000

570,852

94,0 53660/лист
Лист г/к 10,0х1500х6000 717,098 94,0 67407/лист
Лист г/к 12,0х1500х6000 864,756 94,0 81287/лист
Лист г/к 14,0х1500х6000 1008,88 96,0 96853лист
Лист г/к 16,0х1500х3000 1141,704 96,0 109604/лист
Лист г/к 20,0х1500х6000 1413,0 106,5 150485/лист
Лист г/к 55х1545х3110 ст3 2087,75 60,0 124472/лист

 

Полоса г/к ГОСТ 103-76 Вес 1 м. Цена за 1 кг Цена за 1 м.п.
20х4 дл.6,0м 0,662

84

56
25х4 дл.6,0м 0,83 83 69
30х4 дл. 6м 0,99 82,5 81
40х4 дл.6,0м 1,34 79 104
50х4 дл.6,0м 1,57 82 129
50х5 дл.6,0м 2,061 82,5 170
60х6 дл.5,85 2,972 84 250
80х8 дл.5,85 5,334 89 475
100х8 дл.5,85 6,594 89 587
100х10 дл.5,85 8,086 89 734

 

Проволока от 1000 м от 500 м Цена за 1 м.п.
Проволока вязальная д.1,2 1,25 2 3,0
Проволока вязальная д.1,5 - - 3,5
Проволока вязальная д.3 - - 7,0
Проволока вязальная д.3 оцинкованная - - 12,0
Столбы Цена за штуку в руб. дл.2,4 дл.3,0 м оцинк.
48-51мм 555 675  
57-60мм 627 765  
50х50мм 678 830  
60х40мм 695 850  
60х60мм 830 1000 1150р.дл.3,0
Трос Цена за 1 м.п.
Трос д.4,0 14
Трос д.16,5 80
Труба круглая Вес 1 м. Цена за 1 кг Цена за 1 м.п.
Труба ВГП ДУ15х2,8  дл.6,0 м 1,292 76 98
Труба ВГП ДУ20х2,8  дл.9,0 м 1,677 77 129
Труба ВГП ДУ25х2,8  дл.6,0 м 2,13 75,5 161
Труба ВГП ДУ25х3,2  дл.6,0 м 2,414 72,5 175
Труба ВГП ДУ32х3,2  дл.6,0 м 3,121 76,0

237

Труба ВГП ДУ40х3,5  дл.6,0 м 3,889 76,0 296
Труба эл/св.   57х3,5  дл.6,0 м 4,67 76 355
Труба эл/св.   76х3,5  дл.12  м 6,323 76,0 481
Труба эл/св.   89х3,5  дл.12  м 7,6 76,0 578
Труба эл/св.   89х4     дл.12  м 8,43 71.5 603
Труба эл/св. 108х3,5  дл.12  м 9,11 76,0 692
Труба эл/св. 114х3,5  дл.12  м 9,59

71.5

686
Труба эл/св. 114х4     дл.12  м 12,22 71.5 874
Труба эл/св. 133х4     дл.12  м 12,857 71.5 915
Труба эл/св. 133х4,5  дл.12  м 14,34 71.5 1025
Труба эл/св. 159х4     дл.12  м 15,325 76 1165
Труба эл/св. 159х4,5  дл.12  м 17,322 75 1299
Труба эл/св. 219х6     дл.12  м 31,6 75 2370
Труба эл/св. 273х5     дл.12  м 33,15

88

2917
Труба эл.св. 325х5     дл.12  м 39,5 88

3476

Труба эл.св. 426х6     дл.12  м 62,33 88 5485
Труба б/ш 70х12,5мм  17,83  -  1850
Труба б/ш 90х17мм  30,78 - 2550
Труба б/ш 130х20мм  54,57 - 4573

 

Труба ОВАЛЬНАЯ * Вес 1м. Цена за 1тн Цена за1 м.п.
Труба ОВАЛ. 30х15х1,5дл.6,0м 0,895    
Труба профильная Квадратная Вес 1 м. Цена за 1 кг Цена за 1 м.п.
Труба проф. 15х15х1,5         дл.6    м  0,673 93 63
Труба проф. 20х20х1,5         дл.6    м 0,952 93 89
Труба проф. 20х20х2,0         дл.6    м 1,167 80 93
Труба проф. 25х25х1,5         дл.6    м 1,1 93 102
Труба проф. 25х25х2,0         дл.6    м 1,535 83 127
Труба проф. 30х30х1,5         дл.6    м 1,34 90 121
Труба проф. 30х30х2,0         дл.6    м 1,794 83 149
Труба проф. 30х30х3,0         дл.6    м 2,45 79 194
Труба проф. 40х40х1,5         дл.6    м 1,82 90 164
Труба проф. 40х40х2,0         дл.6    м 2,5 79 198
Труба проф. 40х40х3,0         дл.6    м 3,539 81 287
Труба проф. 40х40х4            дл.6    м 4,35 81 352
Труба проф. 50х50х1,5         дл.6    м 2,28 90 205
Труба проф. 50х50х2,0         дл.6    м 3,04 83 252
Труба проф. 50х50х3,0         дл.6    м 4,353 81 353
Труба проф. 50х50х4            дл.6    м 5,62 81 455
Труба проф. 60х60х2,0         дл.6    м 3,93 83 326
Труба проф. 60х60х3,0         дл.6    м 5,25 81 425
Труба проф. 60х60х4,0         дл.6    м 6,88 81 557
Труба проф. 70х70х3,0         дл.6    м 6,3 81 510
Труба проф. 80х80х3,0         дл.6    м 7,2 81 583
Труба проф. 80х80х4,0         дл.12  м 9,33 81 749
Труба проф. 80х80х5,0         дл.12  м 11,29 79,5 898
Труба проф. 80х80х6,0         дл.12  м 13,25 79,5 1053
Труба проф. 90х90х4,0         дл.12  м 10,59 75 797
Труба проф. 100х100х3        дл.12  м 9,0

87

783
Труба проф. 100х100х4,0     дл.12  м 11,88 81 962
Труба проф. 100х100х5,0     дл.12  м 14,43 81 1169
Труба проф. 120х120х4,0     дл.12  м 14,5 81 1175
Труба проф. 120х120х5,0     дл.12  м 18,36 81 1487
Труба проф. 140х140х4,0     дл.12  м 16,81 79,5 1336
Труба проф. 150х150х4,0     дл.12  м 18,058 79,5 1436
Труба проф. 150х150х8,0     дл.12  м 34,04 87 2961

 

Труба профильная Прямоугольная Вес 1м. Цена за 1кг Цена за 1м.п.
Труба проф. 30х15х1,5 1,0 90 87
Труба проф. 30х20х2,0        дл.6,0 м 1,42 80 114
Труба проф. 40х20х1,5        дл.6,0 м 1,35 90 122
Труба проф. 40х20х2,0        дл.6,0 м 1,785 83 148
Труба проф. 40х25х1,5        дл.6,0 м 1,5 90 135
Труба проф. 40х25х2,0        дл.6,0 м 1,91 83 159
Труба проф. 50х25х2,0        дл.6,0 м 2,242 83 186
Труба проф. 50х25х3,0        дл.6,0 м 3,17 79 250
Труба проф. 50х30х2,0        дл.6,0 м 2,35 79 186
Труба проф. 60х30х2,0        дл.6,0 м 2,797 83 232
Труба проф. 60х30х3,0        дл.6,0 м 4,08 81 330
Труба проф. 60х40х2,0        дл.6,0 м 3,1 83 257
Труба проф. 60х40х3,0        дл.6,0 м 4,343 81 352
Труба проф. 80х40х2,0        дл.6,0 м 3,6 81 292
Труба проф. 80х40х3,0        дл.6,0 м 5,3 80 424
Труба проф. 90х50х4,0        дл.6,0 м 8,1 80 648
Труба проф. 100х50х3,0      дл.12  м 6,861 80 549
Труба проф. 100х50х4         дл.12 м 8,74 80 699

 

Труба тонкостенная круглая Вес 1м. Цена за 1тн Цена за 1м.п.
Труба эл/св. 16х1,5 6,0м 0,54   заказ
Труба эл/св. 32х1,5 6,0м 1,22   заказ
Труба эл/св. 40х1,5 6,0м 1,55   заказ
Труба эл/св. 51х2,0 6,0м 2.5   заказ
Труба эл/св. 57х1,5 6,0м 2,2   заказ
Труба эл/св. 76х1,5 6,0м 2,9   заказ
Уголок Вес 1м. Цена за 1 кг Цена за 1м.п.
Уголок 25х25х3 1,17 90 105
Уголок 25х25х4 дл.6,0м; 12м 1,53 90 138
Уголок 32х2х3 дл.6м 1,58 90 142
Уголок 32х32х4 дл. 6,0м; 12м 2,002 90 180
Уголок 40х40х4 дл.12м; 2,529 82 207
Уголок 45х45х4 дл.12м 2,853 82 234
Уголок 50х50х4 дл.12м 3,344 82 274
Уголок 50х50х5 дл.6,0м; 12м 3,94 82 323
Уголок 63х63х5 дл.12м 5,026 84 422
Уголок 63х63х6 дл.11,7м 5,91 84 502
Уголок 75х75х5 дл.11,7м 6,061 84 509
Уголок 75х75х6 дл.11,7м 7,2 84 605
Уголок 75х75х8 дл.11,7м 9,426 84 792
Уголок 90х90х7 дл.12м 10,074 84 846
Уголок 100х100х7 дл.12м 11,464 84 963
Уголок 100х100х8 дл.12м 12,854 86 1105
Уголок 125х125х8 15,776 86 1357
Уголок 125х125х10 19,96 86 1717
Уголок неравнополочный Вес 1 м. Цена за 1 кг Цена за 1 м.п.
Уголок нер/пол 63х40х5          дл.12м 4,253 100,0 425
Уголок нер/пол 75х50х5          дл.12м 5,121 100,0 512
Уголок нер/пол 75х50х6          дл.12м 6,009 105,0 631
Уголок нер/пол 100х63х6        дл.12м 7,869 100,0 787
Уголок нер/пол 100х63х8        дл.12м 10,314 1000 1031
Уголок нер/пол 125х80х8        дл.12м 13,38 100,0 1338

 

Швеллер г/к ГОСТ 8240-89 Вес 1 м. Цена за 1 кг Цена за 1 м.п.
Швеллер №5 У дл.12м 4,84 93 450
Швеллер №6,5 П дл.12м 6,048 93 562
Швеллер №8 У дл.12м 7,367 91 670
Швеллер №10 П дл.12м 9,152 91 846
Швеллер №12 П дл.12,0м 10,39 94 1031
Швеллер №14 П дл.12,0м 12,792 94 1222
Швеллер №16 П дл12,0м 14,616 94 1415
Швеллер №18 П дл12,0м 17,311 94 1535
Швеллер №20 У дл.12,0м 20,17 123 2481
Швеллер №22 У дл.12,0м 21,95 123 2699
Швеллер №24 У дл.12,0м 24,54 123 3019
Швеллер №27 У дл.12,0м

28,64

135 3867
Шестигранник Вес 1м. Цена за 1тн Цена за 1м.п.
Шестигранник S17 ст20 дл.4,77 1,98  138  273
Шестигранник S19 ст20 дл.4,77 2,47  138  340
Шестигранник S22 ст20 дл.4,77 3,31  138  456
Шестигранник S24 ст20 дл.4,77 3,94  138  543
Шестигранник S27 ст20 дл.4,77 4,99  138  688
Шестигранник S32 ст20 дл.3,0 7,01  138  967
Шестигранник S36 ст20 дл.3,9-4,8 8,87  138  1224
Шестигранник S38 ст20 дл.5,5 9,88  138  1363