| Прайс-лист от 10.02.2025 Если Вы не смогли найти интересующий Вас товар, просим обращаться к нашим менеджерам по телефону или на электронную почту. Информация с сайта http://klimatuslugi.ru - монтаж вентиляции, отопление, кондиционирование. |
|||||
| Гладкая | Рифленая | ||||
| Арматура (гладкая, рифленая) | Вес 1м. | Цена за кг | м.п. | Цена за кг | м.п. |
| Арматурная проволка д.4мм ВР1 дл.6м | 0,094 | - | - | 120,0 | 15 |
| Арматурная проволока д5мм ВР1 дл.6м | 0,144 | - | - | 120,0 | 20 |
| Арматура АI; АIII д.6 дл. 6,0 м. | 0,233 | 91 | 25 | 99 | 25 |
| Арматура АI; AIII д.8 дл. 11,7 м. | 0,414 | 82 | 34 |
78 |
32 |
| Арматура АI;AIII д.10 дл.11,7 м. | 0,645 | 81 | 52 | 78 | 50 |
| Арматура AI;AIII д.12 дл.11,7 м. | 0,924 | 79 | 73 |
76 |
70.2 |
| Арматура АI;AIII д.14 дл.11,7 м. | 1,234 | 78 | 96 |
76 |
93.8 |
| Арматура АI;АIII д.16 дл.11,7 м. | 1,664 | 78 | 130 | 76 | 126.5 |
| Арматура АI;АIII д.18 дл.11,7 м. | 2,05 | 86 | 176 | 75.5 | 155 |
| Арматура АI;АIII д.20 дл.11,7 м. | 2,519 | 78 | 196 |
75.5 |
199 |
| Арматура AI;АIII д.22 дл.11,7 м. | 3,069 | 78 | 239 | 75.5 | 232 |
| Арматура АI;АIII д.25 дл.11,7 м. | 3,966 | 78 | 309 | 75.5 | 299 |
| Арматура АIII д.28 дл.11,7 м. | 4,927 | - | - | 75.5 | 372 |
| Балка двутавровая | Вес 1м. | Цена за 1 кг | Цена за 1м.п. |
| Балка №12 12,0 м.п. 3пс5 | 11,50 | 135 | 1553 |
| Балка №14 12,0 м.п. 3пс5 | 13,75 | 135 | 1850 |
| Балка №14Б1 12,0 м.п. 3пс5 | 10,5 | 150 | 1575 |
| Балка №16Б1 12,0 м.п. 3пс5 | 12,7 | 143 | 1816 |
| Балка №18Б1 12,0 м.п. 3пс5 | 15,33 | 144 | 2208 |
| Балка №25Б1 12,0 м.п. 3пс5 | 25,7 | 114,0 | 2930 |
Изготавливаем дуги из профильной трубы по размерам заказчика.(для теплиц, козырьков, навесов, беседок) |
|
| Дуги для козырьков, навесов и т.д. | Цена |
| Дуги из уголка 32х32 (ширина 2,62 высота 0,57м) | 800/шт |
| Дуги из уголка оцинк. 32х32 (ширина 2,54 высота 0,6м) | 400/шт |
| Дуга из проф.Трубы 15х15х1,5 из 3,0м | 542/шт |
| Дуга из проф. Трубы 15х15х1,5 из 6,0м | 1035/шт |
| Дуга из проф. Трубы 20х20х1,5 из 6,0м | 1443/шт |
| Дуга из проф. Трубы 25х25х1,5 из 6,0м | 1660/шт |
| Дуга из проф. Трубы 40х20х1,5 из 6,0м | 1958/шт |
| Дуги для теплиц | Цена |
| Дуга для теплиц из проф. Трубы 15х15х1,5 дл. 6,0м | 1135/шт |
| Дуга для теплиц из проф. Трубы 20х20х1,5 дл. 6,0м | 1543/шт |
| Дуга для теплиц из проф. Трубы 25х25х1,5 дл. 6,0м | 1760/шт |
| Дуги есть в наличии, а также изготавливаем под заказ по размерам заказчика |
| Квадрат | Вес 1м. | Цена за 1кг | Цена за 1м.п. |
| Квадрат 6х6 дл.6м | 0,280 | - | 124 |
| Квадрат 8х8 дл.6м | 0,510 | - | 192 |
| Квадрат 10х10 дл.6м | 0,793 | 95 | 75 |
| Квадрат 12х12 дл.6м | 1,292 | 95 | 123 |
| Квадрат 14х14 дл.6м | 1,691 | 96 | 162 |
| Квадрат 16х16 дл.6м | 2,151 | 96 | 206 |
| Квадрат 18х18 дл.6м | 2,560 | 96 | 246 |
| Квадрат 20х20 дл.5,7-5,9 | 3,360 | 100 | 336 |
| Квадрат 25х25 | 5,407 | 113 | 611 |
| Круг | Вес 1м. | Цена за 1кг | Цена за 1м.п. | ||
| Круг д.6мм ст20 калибр. | 0,22 | 150,0 | 33 | ||
| Круг д.8мм ст20 калибр. | 0,40 | 150,0 | 60 | ||
| Круг д.10мм ст20 калибр. | 0,62 | 150,0 | 93 | ||
| Круг д.12мм ст20 некалибр;калибр. | 0,89 | 123 | 149 | 109 | 133 |
| Круг д.20мм ст20 некалибр;калибр. | 2,48 | 123 | 149 | 305 | 370 |
| Круг д.25мм ст45 некалибр;калибр. | 3,88 | 123 | 148 | 477 | 574 |
| Круг д.28мм ст45; ст20 | 4,86 | 123 | 598 | ||
| Круг д.30мм ст45;ст20 | 5,58 | 123 | 686 | ||
| Круг д.32мм ст45;ст20 | 6,35 | 123 | 781 | ||
| Круг д.36мм ст45;ст20 | 8,04 | 123 | 989 | ||
| Круг д.40мм ст45;ст20 | 9,92 | 123 | 1220 | ||
| Круг д.45мм ст45;ст20 | 13,0 | 123 | 1599 | ||
| Круг д.50мм ст45;ст20 | 15,5 | 123 | 1907 | ||
| Круг д.56мм ст45;ст20 | 19,45 | 123 | 2392 | ||
| Круг д.60мм ст45;ст20 | 22,33 | 123 | 2747 | ||
| Круг д.65мм ст45;ст20 | 26,2 | 123 | 3223 | ||
| Круг д.70мм ст45;ст20 | 30,4 | 123 | 3739 | ||
| Круг д.75мм ст45;ст20 | 34,88 | 123 | 4290 | ||
| Круг д.80мм ст45;ст20 | 39,69 | 123 | 4882 | ||
| Круг д.85мм ст45;ст20 | 44,81 | 123 | 5512 | ||
| Круг д.90мм ст45;ст20 | 50,23 | 123 | 6178 | ||
| Круг д.100мм ст45;ст20 | 61,62 | 123 | 7579 | ||
| Круг д.120мм ст45;ст20 | 90,0 | 123 | 11070 | ||
| Круг д.130мм ст45;ст20 | 104,2 | 124,4 | 12959 | ||
| Круг д.140мм ст45;ст20 | 121,0 | 124,4 | 15052 | ||
| Круг д.150мм ст45;ст20 | 140,0 | 124,4 | 17416 | ||
| Круг д.170мм ст45;ст20 | 179,22 | 124,4 | 22295 | ||
| Круг д.180мм ст45;ст20 | 200,93 | 124,4 | 24996 | ||
| Круг Поковка д.210мм ст.45 | 273,49 |
131,4 |
35937 |
||
| Лист просечно вытяжной | Вес 1 листа | Цена за 1 кг | Цена за 1/лист |
| ПВЛ 306х1000х3000 | 39,78 | 108 | 4296/лист |
| ПВЛ 406х1000х3000 | 45,00 | 107 | 4815/лист |
| ПВЛ 406х1250х2500 | 53,97 | 108 | 5829/лист |
| Лист рифленый | Вес 1 листа | Цена за 1кг | Цена за 1/лист |
| Лист г/к рифл Чечев.2,5х1250х2500 | 66 | 92 | 6072/лист |
| Лист г/к рифл Чечев.3,0х1500х6000 | 235,265 | 87 | 20468/лист |
| Лист г/к рифл Чечев.4,0х1500х6000 | 305,208 | 87 | 26553/лист |
| Лист г/к рифл Чечев 6,0х1500х6000 | 447,215 | 87 | 38908/лист |
| Листы холоднокатанные | Вес 1 листа | Цена за 1 тн | Цена за 1/лист |
| Лист х/к 0,5х1250х2500 | 12,5 | 115,0 | 1438/лист |
| Лист х/к 0,8х1250х2500 | 20,5 | 106,1 | 2175/лист |
| Лист х/к 1,0х1250х2500 | 25,00 | 106,1 | 2653/лист |
| Лист х/к 1,2х1250х2500 | 29,63 | 105,9 | 3177/лист |
| Лист х/к 1,5х1250х2500 | 37,5 | 106,1 | 3979/лист |
| Лист х/к 2,0х1250х2500 | 52,01 | 106,1 | 5305/лист |
| Лист х/к 3,0х1250х2500 | 75,00 | 106,3 | 7973/лист |
| Листы горячекатанные | вес 1 листа | Цена за 1 тн | Цена за 1/лист |
| Лист г/к 1,5х1250х2500 | 39,67 | 94 | 3729/лист |
| Лист г/к 2,0х1250х2500 | 52,01 | 85,9 | 4467/лист |
| Лист г/к 3,0х1250х2500 | 76,98 | 84,5 | 6505/лист |
| Лист г/к 4,0х1500х3000 | 143,0 | 83,9 | 11997/лист |
| Лист г/к 5,0х1500х3000 | 353,23 | 83,9 | 15412/лист |
| Лист г/к 6,0х1500х6000 | 432,378 | 83,9 | 36277/лист |
| Лист г/к 8,0х1500х6000 |
570,852 |
83,9 | 47894/лист |
| Лист г/к 10,0х1500х6000 | 717,098 | 83,9 | 60165/лист |
| Лист г/к 12,0х1500х6000 | 864,756 | 83,9 | 72553/лист |
| Лист г/к 14,0х1500х6000 | 1008,88 | 83,9 | 84645/лист |
| Лист г/к 16,0х1500х3000 | 1141,704 | 83,9 | 95789/лист |
| Лист г/к 20,0х1500х6000 | 1413,0 | 88,5 | 125051/лист |
| Полоса г/к ГОСТ 103-76 | Вес 1 м. | Цена за 1 кг | Цена за 1 м.п. |
| 20х4 дл.6,0м | 0,662 |
94 |
66 |
| 25х4 дл.6,0м | 0,83 | 98 | 81 |
| 30х4 дл. 6м | 0,99 | 95 | 94 |
| 40х4 дл.6,0м | 1,34 | 95 | 125 |
| 50х4 дл.6,0м | 1,57 | 95 | 149 |
| 50х5 дл.6,0м | 2,061 | 95 | 196 |
| 60х6 дл.5,85 | 2,972 | 95 | 282 |
| 80х8 дл.5,85 | 5,334 | 102 | 544 |
| 100х8 дл.5,85 | 6,594 | 106 | 699 |
| 100х10 дл.5,85 | 8,086 | 106 | 874 |
| Проволока | от 1000 м | от 500 м | Цена за 1 м.п. |
| Проволока вязальная д.1,2 | 1,25 | 2 | 3,0 |
| Проволока вязальная д.1,5 | - | - | 3,5 |
| Проволока вязальная д.3 | - | - | 7,0 |
| Проволока вязальная д.3 оцинкованная | - | - | 12,0 |
| Столбы Цена за штуку в руб. | дл.2,4 | дл.3,0 м | оцинк. |
| 48-51мм | 555 | 675 | |
| 57-60мм | 627 | 765 | |
| 50х50мм | 678 | 830 | |
| 60х40мм | 695 | 850 | |
| 60х60мм | 830 | 1000 | 1150р.дл.3,0 |
| Трос | Цена за 1 м.п. |
| Трос д.4,0 | 14 |
| Трос д.16,5 | 80 |
| Труба круглая | Вес 1 м. | Цена за 1 кг | Цена за 1 м.п. |
| Труба ВГП ДУ15х2,8 дл.6,0 м | 1,292 | 84 | 109 |
| Труба ВГП ДУ20х2,8 дл.9,0 м | 1,677 | 83 | 139 |
| Труба ВГП ДУ25х2,8 дл.6,0 м | 2,13 | 83 | 177 |
| Труба ВГП ДУ25х3,2 дл.6,0 м | 2,414 | 80 | 193 |
| Труба ВГП ДУ32х3,2 дл.6,0 м | 3,121 | 80 |
259 |
| Труба ВГП ДУ40х3,5 дл.6,0 м | 3,889 | 80 | 311 |
| Труба эл/св. 57х3,5 дл.6,0 м | 4,67 | 80 | 374 |
| Труба эл/св. 76х3,5 дл.12 м | 6,323 | 80 | 506 |
| Труба эл/св. 89х3,5 дл.12 м | 7,6 | 80 | 608 |
| Труба эл/св. 89х4 дл.12 м | 8,43 | 80 | 674 |
| Труба эл/св. 108х3,5 дл.12 м | 9,11 | 80 | 729 |
| Труба эл/св. 114х3,5 дл.12 м | 9,59 |
80 |
767 |
| Труба эл/св. 114х4 дл.12 м | 12,22 | 80 | 978 |
| Труба эл/св. 133х4 дл.12 м | 12,857 | 80 | 1030 |
| Труба эл/св. 133х4,5 дл.12 м | 14,34 | 80 | 1147 |
| Труба эл/св. 159х4 дл.12 м | 15,325 | 80 | 1226 |
| Труба эл/св. 159х4,5 дл.12 м | 17,322 | 80 | 1386 |
| Труба эл/св. 219х4 дл.12 м | 21,3 | 82 | 2747 |
| Труба эл/св. 273х5 дл.12 м | 33,15 |
85 |
2818 |
| Труба эл.св. 325х5 дл.12 м | 39,5 | 85 |
3358 |
| Труба эл.св. 426х6 дл.12 м | 62,33 | 99,5 | 6202 |
| Труба б/ш 70х12,5мм | 17,83 | - | 1850 |
| Труба б/ш 90х17мм | 30,78 | - | 2550 |
| Труба б/ш 130х20мм | 54,57 | - | 4573 |
| Труба ОВАЛЬНАЯ * | Вес 1м. | Цена за 1тн | Цена за1 м.п. |
| Труба ОВАЛ. 30х15х1,5дл.6,0м | 0,895 |
| Труба профильная Квадратная | Вес 1 м. | Цена за 1 кг | Цена за 1 м.п. |
| Труба проф.10х10х1,5 дл.6 м | 0,4 | ||
| Труба проф. 15х15х1,5 дл.6 м | 0,673 | 89,5 | 60 |
| Труба проф. 20х20х1,5 дл.6 м | 0,952 | 89,5 | 85 |
| Труба проф. 20х20х2,0 дл.6 м | 1,167 | 82,5 | 96 |
| Труба проф. 25х25х1,5 дл.6 м | 1,1 | 89,5 | 98 |
| Труба проф. 25х25х2,0 дл.6 м | 1,535 | 82,5 | 127 |
| Труба проф. 30х30х1,5 дл.6 м | 1,34 | 89,5 | 120 |
| Труба проф. 30х30х2,0 дл.6 м | 1,794 | 82,5 | 148 |
| Труба проф. 30х30х3,0 дл.6 м | 2,45 | 80 | 196 |
| Труба проф. 40х40х1,5 дл.6 м | 1,82 | 90 | 164 |
| Труба проф. 40х40х2,0 дл.6 м | 2,5 | 82,5 | 206 |
| Труба проф. 40х40х3,0 дл.6 м | 3,539 | 80 | 283 |
| Труба проф. 40х40х4 дл.6 м | 4,35 | 82 | 357 |
| Труба проф. 50х50х1,5 дл.6 м | 2,28 | 90,5 | 206 |
| Труба проф. 50х50х2,0 дл.6 м | 3,04 | 82,5 | 251 |
| Труба проф. 50х50х3,0 дл.6 м | 4,353 | 80 | 348 |
| Труба проф. 50х50х4 дл.6 м | 5,62 | 80 | 450 |
| Труба проф. 60х60х2,0 дл.6 м | 3,93 | 82,5 | 324 |
| Труба проф. 60х60х3,0 дл.6 м | 5,25 | 80 | 420 |
| Труба проф. 60х60х4,0 дл.6 м | 6,88 | 80 | 550 |
| Труба проф. 60х60х5,0 дл.6 м | 8,3 | 91 | 755,3 |
| Труба проф. 70х70х3,0 дл.6 м | 6,3 | 80 | 504 |
| Труба проф. 80х80х3,0 дл.6 м | 7,2 | 79 | 559 |
| Труба проф. 80х80х4,0 дл.12 м | 9,33 | 79 | 731 |
| Труба проф. 80х80х5,0 дл.12 м | 11,29 | 79 | 892 |
| Труба проф. 80х80х6,0 дл.12 м | 13,25 | 79 | 1047 |
| Труба проф. 90х90х4,0 дл.12 м | 10,59 | 80 | 850 |
| Труба проф. 100х100х3 дл.12 м | 9,0 |
79 |
711 |
| Труба проф. 100х100х4,0 дл.12 м | 11,88 | 79 | 939 |
| Труба проф. 100х100х5,0 дл.12 м | 14,43 | 79 | 1140 |
| Труба проф. 120х120х4,0 дл.12 м | 14,5 | 79 | 1146 |
| Труба проф. 120х120х5,0 дл.12 м | 18,36 | 79 | 1450 |
| Труба проф. 140х140х4,0 дл.12 м | 16,81 | 80 | 1345 |
| Труба проф. 150х150х4,0 дл.12 м | 18,058 | 80 | 1445 |
| Труба проф. 150х150х8,0 дл.12 м | 34,04 | 82 | 2791 |
| Труба профильная Прямоугольная | Вес 1м. | Цена за 1кг | Цена за 1м.п. |
| Труба проф. 30х15х1,5 | 0,97 | 90 | 90 |
| Труба проф. 30х20х2,0 дл.6,0 м | 1,42 | 82,5 | 117 |
| Труба проф. 40х20х1,5 дл.6,0 м | 1,35 | 90 | 122 |
| Труба проф. 40х20х2,0 дл.6,0 м | 1,785 | 82,5 | 147 |
| Труба проф. 40х25х1,5 дл.6,0 м | 1,5 | 90 | 135 |
| Труба проф. 40х25х2,0 дл.6,0 м | 1,91 | 82,5 | 158 |
| Труба проф. 50х25х2,0 дл.6,0 м | 2,242 | 82,5 | 183 |
| Труба проф. 50х25х3,0 дл.6,0 м | 3,17 | 80 | 254 |
| Труба проф. 50х30х2,0 дл.6,0 м | 2,35 | 82,5 | 194 |
| Труба проф. 60х30х2,0 дл.6,0 м | 2,797 | 82,5 | 231 |
| Труба проф. 60х30х3,0 дл.6,0 м | 4,08 | 80 | 310 |
| Труба проф. 60х40х2,0 дл.6,0 м | 3,1 | 82,5 | 256 |
| Труба проф. 60х40х3,0 дл.6,0 м | 4,343 | 80 | 347 |
| Труба проф. 80х40х2,0 дл.6,0 м | 3,6 | 82,5 | 297 |
| Труба проф. 80х40х3,0 дл.6,0 м | 5,3 | 80 | 424 |
| Труба проф. 90х50х4,0 дл.6,0 м | 8,1 | 85 | 689 |
| Труба проф. 100х50х3,0 дл.12 м | 6,861 | 80 | 549 |
| Труба проф. 100х50х4 дл.12 м | 8,74 | 80 | 699 |
| Труба тонкостенная круглая | Вес 1м. | Цена за 1тн | Цена за 1м.п. |
| Труба эл/св. 16х1,5 6,0м | 0,54 | заказ | |
| Труба эл/св. 32х1,5 6,0м | 1,22 | заказ | |
| Труба эл/св. 40х1,5 6,0м | 1,55 | заказ | |
| Труба эл/св. 51х2,0 6,0м | 2.5 | заказ | |
| Труба эл/св. 57х1,5 6,0м | 2,2 | заказ | |
| Труба эл/св. 76х1,5 6,0м | 2,9 | заказ |
| Уголок | Вес 1м. | Цена за 1 кг | Цена за 1м.п. |
| Уголок 25х25х4 | 1,533 | 94 | 144 |
| Уголок 25х25х4 (ржав.) | 1,53 | 75,2 | 115 |
| Уголок 32х2х3 дл.6м | 1,58 | 93,9 | 148 |
| Уголок 32х32х4 дл. 6,0м; 12м | 2,002 | 94 | 188 |
| Уголок 40х40х4 дл.12м; | 2,529 | 86 | 217 |
| Уголок 45х45х4 дл.12м | 2,853 | 86 | 245 |
| Уголок 50х50х4 дл.12м | 3,344 | 86 | 288 |
| Уголок 50х50х5 дл.6,0м; 12м | 3,94 | 86 | 339 |
| Уголок 63х63х5 дл.12м | 5,026 | 86 | 432 |
| Уголок 63х63х6 дл.11,7м | 5,91 | 86 | 514 |
| Уголок 75х75х5 дл.11,7м | 6,061 | 88 | 533 |
| Уголок 75х75х6 дл.11,7м | 7,2 | 88 | 634 |
| Уголок 75х75х8 дл.11,7м | 9,426 | 88 | 829 |
| Уголок 90х90х7 дл.12м | 10,074 | 90 | 907 |
| Уголок 100х100х7 дл.12м | 11,464 | 90 | 1032 |
| Уголок 100х100х8 дл.12м | 12,854 | 90 | 1157 |
| Уголок 125х125х8 | 15,776 | 90 | 1420 |
| Уголок 125х125х10 | 19,96 | 91 | 1816 |
| Уголок неравнополочный | Вес 1 м. | Цена за 1 кг | Цена за 1 м.п. |
| Уголок нер/пол 63х40х5 дл.12м | 4,253 | 129 | 549 |
| Уголок нер/пол 75х50х6 дл.12м | 6,01 | 107,0 | 643 |
| Уголок нер/пол 100х63х6 дл.12м | 7,87 | 105,0 | 826 |
| Уголок нер/пол 100х63х8 дл.12м | 10,31 | 105 | 1083 |
| Уголок нер/пол 125х80х8 дл.12м | 13,38 | 100,0 | 1338 |
| Швеллер г/к ГОСТ 8240-89 | Вес 1 м. | Цена за 1 кг | Цена за 1 м.п. |
| Швеллер №5 У дл.12м | 4,84 | 119 | 576 |
| Швеллер №6,5 П дл.12м | 6,048 | 98 | 593 |
| Швеллер №8 У дл.12м | 7,367 | 96,5 | 711 |
| Швеллер №10 П дл.12м | 9,152 | 93,5 | 870 |
| Швеллер №12 П дл.12,0м | 10,39 | 101 | 1108 |
| Швеллер №14 П дл.12,0м | 12,792 | 101 | 1313 |
| Швеллер №16 П дл12,0м | 14,616 | 101 | 1520 |
| Швеллер №18 П дл12,0м | 17,311 | 101 | 1724 |
| Швеллер №20 У дл.12,0м | 20,17 | 134 | 2703 |
| Швеллер №22 У дл.12,0м | 21,95 | 144 | 3171 |
| Швеллер №24 У дл.12,0м | 24,54 | 135 | 3313 |
| Швеллер №27 У дл.12,0м |
28,64 |
135 | 3867 |
| Шестигранник | Вес 1м. | Цена за 1тн | Цена за 1м.п. |
| Шестигранник S17 ст20 дл.4,77 | 1,98 | 138 | 273 |
| Шестигранник S19 ст20 дл.4,77 | 2,47 | 138 | 340 |
| Шестигранник S22 ст20 дл.4,77 | 3,31 | 138 | 456 |
| Шестигранник S24 ст20 дл.4,77 | 3,94 | 138 | 543 |
| Шестигранник S27 ст20 дл.4,77 | 4,99 | 138 | 688 |
| Шестигранник S32 ст20 дл.3,0 | 7,01 | 138 | 967 |
| Шестигранник S36 ст20 дл.3,9-4,8 | 8,87 | 138 | 1224 |
| Шестигранник S38 ст20 дл.5,5 | 9,88 | 138 | 1363 |